TANGGAL | IMSYAK | SHUBUH | SYURUQ | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA’ | |
HIJRIYAH (RAMADHAN) | MASEHI (AGUSTUS) | |||||||
1 | 1 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 18:01 | 19:13 |
2 | 2 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 18:01 | 19:13 |
3 | 3 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
4 | 4 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
5 | 5 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
6 | 6 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:17 | 18:00 | 19:12 |
7 | 7 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:17 | 18:00 | 19:11 |
8 | 8 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:55 | 15:17 | 18:00 | 19:11 |
9 | 9 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:16 | 18:00 | 19:11 |
10 | 10 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:16 | 18:00 | 19:11 |
11 | 11 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:16 | 18:00 | 19:10 |
12 | 12 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 18:00 | 19:10 |
13 | 13 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
14 | 14 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:54 | 15:14 | 17:59 | 19:10 |
15 | 15 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:54 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
16 | 16 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:59 | 19:09 |
17 | 17 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:59 | 19:09 |
18 | 18 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
19 | 19 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:53 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
20 | 20 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:53 | 15:11 | 17:58 | 19:08 |
21 | 21 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:53 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
22 | 22 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:53 | 15:10 | 17:57 | 19:07 |
23 | 23 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:52 | 15:09 | 17:57 | 19:07 |
24 | 24 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:52 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
25 | 25 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 15:08 | 17:57 | 19:06 |
26 | 26 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 15:07 | 17:56 | 19:05 |
27 | 27 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:51 | 15:07 | 17:56 | 19:05 |
28 | 28 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:51 | 15:06 | 17:56 | 19:05 |
29 | 29 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
30 | 30 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:51 | 15:04 | 17:55 | 19:04 |
Keterangan :
1.Kriteria yang digunakan dalam perhitungan awal bulan adalah kriteria MABIMS.
2.Jam disesuaikan dengan jam RRI dan TVRI.
3.Titik pusat Koordinat adalah Masjid Baiturrahim Kota Gorontalo.
4.Syuruq adalah waktu terbitnya matahari.
5.Penyesuaian waktu :
- Suwawa,Kabila,Atinggola,Limboto dan Batudaa sesuai waktu jadwal.
- Bone Pantai, Dumbaya Bulan , Kwandang dan Tibawa + 1 menit.
- Anggrek,Boliyohuto,Paguyaman,Sumalata dan Tilamuta + 3 menit
- Paguat + 4 menit, Marisa + 5 menit,
- Lemito + 6 menit, Molosifat + 7 menit.
6. Tanggal 1 Ramadhan menunggu penetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
- Sumber Kementrian Agama Provinsi Gorontalo ( Gorontalo Post edisi Sabtu 30 Juli 2011 )
- Ada kesalahan ketik pada jadwal yang tertulis di harian Gorontalo Post untuk jam Maghrib mulai tanggal 13 Ramadhan sampai 30 Ramadhan dimana jadwal yang tertulis untuk Maghrib tanggal 13 Ramadhan jam 18:59 padahal tanggal 12 Ramadhan adalah jam 18:00 yang mana selang 5 - 6 hari waktunya mundur 1 menit,jadi seharusnya adalah jam 17:59.
- Kesalahan berlanjut sampai tanggal 30 Ramadhan dimana jam maghribjadi 18:55 dari yang seharusnya 17:55.
- Kesalahan ketik tersebut sudah saya koreksi pada jadwal imsyakiyah yang saya posting di blog ini.