ROUTE MASUK ALUR MASUK MUARA SAMPIT

01. 03° 06.200' S - 113° 05.400' E
02. 03° 05.500' S - 113° 03.480' E
03. 03° 05.200' S - 113° 03.090' E
04. 03° 04.980' S - 113° 03.080' E
05. 03° 03.670' S - 113° 03.070' E
06. 03° 02.876' S - 113° 03.060' E
07. 03° 01.000' S - 113° 02.990' E
08. 03° 00.000' S - 113° 02.950' E
09. 02° 59.700' S - 113° 02.930' E
10. 02° 56.900' S - 113° 02.100' E
11. 02° 55.400' S - 113° 01.500' E
12. 02° 53.815' S - 113° 00.713' E
13. 02° 53.241' S - 113° 00.221' E
14. 02° 52.700' S - 112° 59.550' E
15. 02° 52.300' S - 112° 59.300' E
16. 02° 50.550' S - 112° 59.000' E

Waypoint diatas adalah waypoint untuk route masuk alur muara Sampit.
Saya dapatkan waypoint tersebut dari teman saya, Menuel Amallo yang kapalnya sedang beroperasi didaerah tersebut sedangkan saya sendiri belum pernah sekalipun masuk alur Sampit.
Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan waypoint diatas dimohon koreksinya jika ada posisi yang kurang akurat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar