TGL HIJRIAH | TGL MASEHI | IMSAK | SHUBUH | SYURUQ | ZHUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
1 | 11 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:16 | 18:00 | 19:10 |
2 | 12 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
3 | 13 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
4 | 14 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:54 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
5 | 15 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:54 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
6 | 16 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:59 | 19:09 |
7 | 17 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
8 | 18 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
9 | 19 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:53 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
10 | 20 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:53 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
11 | 21 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:53 | 15:10 | 17:57 | 19:07 |
12 | 22 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:53 | 15:10 | 17:57 | 19:07 |
13 | 23 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:52 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
14 | 24 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:52 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
15 | 25 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 15:08 | 17:56 | 19:06 |
16 | 26 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
17 | 27 | 04:20 | 04:29 | 05:43 | 11:51 | 15:07 | 17:56 | 19:05 |
18 | 28 | 04:20 | 04:29 | 05:43 | 11:51 | 15:06 | 17:55 | 19:05 |
19 | 29 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
20 | 30 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:50 | 15:04 | 17:55 | 19:04 |
21 | 31 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:50 | 15:04 | 17:54 | 19:03 |
22 | 1 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:50 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
23 | 2 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
24 | 3 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:49 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
25 | 4 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:49 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
26 | 5 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:49 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
27 | 6 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:48 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
28 | 7 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:48 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
29 | 8 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 14:57 | 17:52 | 19:00 |
30 | 9 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:47 | 14:56 | 17:51 | 19:00 |
Catatan :
*Sumber data Kanwil Depag. Provinsi Gorontalo.
*Jam di sesuaikan dengan Jam RRI atau TVRI.
*Titik pusat kordinat masjid Baiturrahman Kota Gorontalo.
*Syuruq ialah waktu terbitnya matahari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar